SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ES UNA DE LAS ISLAS MAS BELLAS DE COLOMBIA
Territorio de San Andrés y Providencia
| ||||
| Localización del territorio de San Andrés y Providencia en los Estados Unidos de Colombia | ||||
| Capital | San Andrés | |||
| Idioma oficial | Español, inglés, criollo sanandresano | |||
| Religión | Católica | |||
| Período histórico | República del siglo XIX | |||
| • Creación del territorio nacional | 27 de abril de 1847 | |||
| • Erección en intendencia | 5 de agosto de 1886 | |||
| Superficie | ||||
| • 1847 | 52,5 km² | |||
| Población | ||||
| • 1847 est. | 1025 | |||
| Densidad | 19,5 hab./km² | |||
| • 1876 est. | 3488 | |||
| Densidad | 66,4 hab./km² | |||
| Moneda | Peso colombiano | |||
| Gentilicio: Sanandresano-a, Colombiano-a | ||||
El Territorio de San Andrés y Providencia fue una entidad subnacional creada el 27 de abril de 1847 en la República de la Nueva Granada a partir del cantón de San Andrés de la provincia de Cartagena, siendo suprimida en 1850 y agregada nuevamente a dicha provincia;1 fue recreado en 1866 como uno de los territorios nacionales de los Estados Unidos de Colombia hasta su extinción definitiva en 1886.2
| ||||
| Localización del territorio de San Andrés y Providencia en los Estados Unidos de Colombia | ||||
| Capital | San Andrés | |||
| Idioma oficial | Español, inglés, criollo sanandresano | |||
| Religión | Católica | |||
| Período histórico | República del siglo XIX | |||
| • Creación del territorio nacional | 27 de abril de 1847 | |||
| • Erección en intendencia | 5 de agosto de 1886 | |||
| Superficie | ||||
| • 1847 | 52,5 km² | |||
| Población | ||||
| • 1847 est. | 1025 | |||
| Densidad | 19,5 hab./km² | |||
| • 1876 est. | 3488 | |||
| Densidad | 66,4 hab./km² | |||
| Moneda | Peso colombiano | |||
| Gentilicio: Sanandresano-a, Colombiano-a | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario